
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KOR - 662 | 4997 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 661 | 3198 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KOR - 660 | 5214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOR - 659 | 5778 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOR - 658 | 6419 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 657 | 6497 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 656 | 4367 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 655 | 7053 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 654 | 5217 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 653 | 6438 |
